Piano di studi
SSI | 1° ANNO | 2° ANNO | 3° ANNO | TOTALE |
Linguaggi | 130 | 110 | 100 | 350 |
Matematico scientifico | 150 | 130 | 100 | 380 |
Tecnologico | 70 | 70 | 70 | 210 |
Storico sociale | 80 | 80 | 80 | 240 |
Comp. Cittadinanza | 30 | 20 | 20 | 70 |
Professionale | 440 | 330 | 330 | 1100 |
Stage | 0 | 160 | 200 | 360 |
Larsa | 150 | 150 | 150 | 450 |
TOTALE | 1050 | 1050 | 1050 | 3150 |
ORARIO DELLE LEZIONI
7.45 | 8.00 | |
8.00 | 8.15 | ” Pensiero del Buongiorno” |
8.15 | 10.45 | Attività formativa del mattino |
10.45 | 11.05 | Ricreazione |
11.05 | 12.45 | Attività formativa del bambino |
12.45 | 14.15 | Mensa e attività sportivo/ricreative* |
14.15 | 16.45 | Attività formativa pomeridiana ed attività integrative* |
* Qaundo Previste
Le lezioni si svolgono dal Lunedì al Venerdì
RAPPORTO FAMIGLIE – CENTRO DI FORMAZIONE
In ogni classe è presente la figura del TUTOR D’AMBIENTE. Egli si occupa di: controllare le presenze – assenze degli allievi, verificare le giustificazioni, i provvedimenti disciplinari interni, la gestione di uscite e visite guidate, i rapporti con le famiglie,l’assistenza allievi in cortile durante la ricreazione, la gestione del progetto sportello giovani. Il TUTOR D’AMBIENTE funge per tanto da punto di riferimento principale per le famiglie e per gli allievi.
ORIENTAMENTO
Durante il percorso formativo sono previste azioni di supporto e verifica della scelta effettuata: Iniziale, in itinere, allo stage, in uscita. Tali interventi, se necessari, possono coinvolgere sia i ragazzi che genitori.